Wyciągarka DWM 4000 ST S
towar niedostępny
Opis
| Zastosowanie: | ![]() |
| Napięcie: | 12V |
| Moc: | 1,6 KM |
| Uciąg: | 4000 lb / 1814 kg |
| Przekładnia: | jednostopniowa |
| Redukcja: | 153:1 |
| Rodzaj hamulca: | samohamowny |
| Długość liny stalowej: | 15 m |
| Długość liny syntetycznej : | 11 m |
| Waga zestawu brutto: | 10 kg |
| Rozstaw śrub montażowych: | 130 mm x 80 mm |
| Wymiary wyciągarki (LxWxH): | 320 mm x 100 mm x 100 mm |
| OBCIĄŻENIE LINY | kg | brak | 453 | 907 | 1814 |
| PRĘDKOŚĆ LINY | m/min | 3,9 | 2,7 | 1,8 | 0,6 |
| POBÓR PRĄDU | ampery | 17 | 39 | 78 | 138 |
| WARSTWA LINY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| UCIĄG LINY | kg | 1814 | 1434 | 1233 | 1071 | 889 | 707 |
| ILOŚĆ LINY W BĘBNIE | m | 1,6 | 3,5 | 5,7 | 8,4 | 11,3 | 15,0 |













