Gazowy wózek widłowy T8 FG35
towar niedostępny
Opis
Gazowy wózek widłowy T8 FG35 jest napędzany japońskim silnikiem Nissan K25 o mocy 46,9 kW, który to w połączeniu z fabrycznie montowanym układem zasilania LPG - IMPCO powoduje nienaganną prace przez wiele lat.
Przeniesienie mocy z silnika na (amortyzowaną) skrzynię napędową następuje poprzez wał, co skutkuje zmniejszeniem wibracji i w konsekwencji przekłada się na większą produktywność i komfort pracy operatora.
Każdy gazowy wózek widłowy T8 FG35 może zostać wyposażony w maszt standard, duplex lub triplex o wysokości podnoszenia nawet do 6500 mm.
| Charakterystyka ogólna | ||
| Producent | EP | |
| Model | FG35 | |
| Rodzaj zasilania | Gazowy | |
| Udźwig | kg | 3500 |
| Środek ciężkości | mm | 500 |
| Wymiary | ||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3500 |
| Wolny skok | mm | 120 |
| Wymiary wideł | mm | 1070x125x50 |
| Pochylenie masztu przód/tył | deg | 6/12 |
| Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 486 |
| Odległość od środka osi do końca przeciwwagi | mm | 590 |
| Długość do czoła wideł | mm | 2822 |
| Szerokość | mm | 1200 |
| Wysokość (maszt złożony) | mm | 2070 |
| Wysokość (maszt rozłożony) | mm | 4210 |
| Wysokość klatki ochronnej | mm | 2180 |
| Promień skrętu | mm | 2510 |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy (bez ładunku) | km/h | 20 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 400 |
| Prędkość opuszczania (z ładunkiem) | mm/s | 400 |
| Siła uciągu | N | 21500 |
| Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 20 |
| Podwozie | ||
| Opony przód | mm | 28x9-15-12PR |
| Opony tył | mm | 6.50-10-10PR |
| Rozstaw kół napędowych | mm | 1010 |
| Rozstaw kół sterujących | mm | 980 |
| Rozstaw osi | mm | 1760 |
| Prześwit pod masztem | mm | 140 |
| Prześwit | mm | 175 |
| Waga | ||
| Waga całkowita | kg | 4700 |
| Rozkład wagi, przód z ładunkiem | kg | 7134 |
| Rozkład wagi, tył z ładunkiem | kg | 1066 |
| Rozkład wagi, przód bez ładunku | kg | 1927 |
| Rozkład wagi, tył bez ładunku | kg | 2773 |
| Napęd | ||
| Akumulator | V/Ah | 12/60 |
| Model silnika | GK25 | |
| Producent silnika | Nissan | |
| Moc wyjściowa silnika/r.p.m | kw | 37.4/2300 |
| Moment obrotowy/r.p.m | N.m | 176.5/1600 |
| Ilość cylindrów | 4 | |
| Średnica cylindra i skok | mm | 89x100 |
| Objętość skokowa | cc | 2488 |
| Objętość baku paliwa | L | 75 |
| Producent skrzyni biegów | CHINY | |
| Typ skrzyni biegów |
Powershift |
Cechy główne:
- udźwig 3500 kg
- Silnik Nissan K25
- układ zasilania IMPCO
- przesuw boczny Cascade
- seryjne zadaszenie i przednia szyba z wycierakiem
- możliwość montażu pełnej kabiny


