Elektryczny wózek widłowy EP EFL181 (Li-ION)
towar niedostępny
Opis
Elektryczny wózek widłowy EFL181 marki EP Equipment o udźwigu 1800 kg
Wózek został wyposażony w bezobsługową baterię litowo-jonową oraz w wbudowany prostownik, który pozwala na ładowanie urządzenia za pomocą klasycznego gniazdka sieciowego o napięciu 230V.
6 lat gwarancji na baterię litowo-jonową.
| Charakterystyka ogólna | ||
| Producent | EP | |
| Model | j.m. | EFL181 |
| Rodzaj zasilania | Elektryczny | |
| Typ operatora | Siedzący | |
| Udźwig | kg | 1800 |
| Środek ciężkości | mm | 500 |
| Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 405 |
| Rozstaw osi | mm | 1260 |
| Waga | ||
| Waga wózka (z baterią) | kg | 3030 |
| Obciążenie osi z ładunkiem (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 4259/435 |
| Obciążenie osi bez ładunku (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 1300/1730 |
| Koła/rolki | ||
| Rodzaj kół (napędowe/sterujące) | Gumowe | |
| Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | 6.5-10 |
| Rozmiar kół sterujących (średnica x szerokość) | mm | 5.00-8 |
| Koła ilość kół napędowch napędowe/sterujące (x=napędowe) | mm | 2x/ 2 |
| Rozstaw kół napędowych | mm | 905 |
| Rozstaw kół sterujących | mm | 920 |
| Wymiary | ||
| Pochylenie masztu/karetki przód/tył | mm | 3/5 |
| Wysokość, maszt złożony | mm | 2150 |
| Wolny skok | mm | 1656 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 4800 |
| Wysokość, maszt wysunięty | mm | 5284 |
| Wysokość kabiny | mm | 2080 |
| Wysokość siedzenia | mm | 1060 |
| Wysokość sworznia haka | mm | 370 |
| Całkowita długość | mm | 2935 |
| Długość do czoła wideł | mm | 2015 |
| Całkowita szerokość | mm | 1080 |
| Wymiary wideł | mm | 40x100x1200 |
| Klasa karetki | A | |
| Szerokość karetki | mm | 1040 |
| Prześwit (obciązony, pod masztem) | mm | 115 |
| Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerkość) | mm | 3525 |
| Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość) | mm | 3725 |
| Promień skrętu | mm | 1920 |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km/h | 8.5/9 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.25/0.3 |
| Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.43/0.45 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | % | 10.5/15 |
| Hamulec | Mechaniczny | |
| Napęd | ||
| Moc silnika napędowego 60 min | kW | 6 |
| Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 7,5 |
| Waga baterii | kg | 115 |
| Pojemność baterii | V/Ah | 48V / 160Ah |
| Inne | ||
| Rodzaj silnika napędowego | AC | |
| Poziom hałasu | 75 |
Bateria litowo-jonowa i wbudowany prostownik
Wózek widłowy EP EFL181 został wyposażony w bezobsługową baterię litowo-jonową, która pozwala na 4 godziny eksploatacji. Prostownik został wbudowany w konstrukcję wózka. Ponadto ładowanie odbywa się za pomocą gniazdka sieciowego o napięciu 230V. Oznacza to, że model EFL181 może pracować w miejscach, które nie są wyposażone w instalację trójfazową. Czas ładowania do poziomu 100% wynosi zaledwie 3,5 godziny. Zastosowana bateria litowo-jonowa jest wyposażona w system BMS (Battery Management System), którego głównym zadaniem jest kontrolowanie pracy i stanu baterii. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne użytkowanie akumulatora, co znacząco wydłuża jego żywotność.
Bateria litowo-jonowa EP objęta jest 72-miesięczną (6-letnią) gwarancją.
Główne cechy wózka EP EFL181:
- udźwig 1800 kg,
- bateria litowo-jonowa,
- 6 lat gwarancji na baterię litowo-jonową,
- 4 godziny pracy,
- 3,5 godziny ładowania,
- wbudowany prostownik,
- ładowanie za pomocą gniazdka 230V,
- kompaktowe gabaryty,
- możliwość pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków.


