Koparka N19 RS Silnik Kubota
towar niedostępny
Opis
N19 RS
Koparka N19 RS na gasienicach.̨ Nowoczesna minikoparka N19 RS – profesjonalna i trwała.
Model N19 RS to idealny sprzet̨ dla najbardziej wymagajacych̨ firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczacych̨ usługi w podobnych branzach.̇ Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzetu.̨ Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzet̨ wykonany na mocnej konstrukcji, mozė pracować w kazdycḣ warunkach. Model N19 RS posiada dodatkowo skrętne ramię oraz mechaniczne szybkozłącze. Oszklona kabina zapewnia doskonałą widoczność. Posiada dwie rozsuwane szyby boczne oraz szybę przednią. Posiada ogrzewanie.
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Transport na terenie całego kraju - gratis!
Parametry techniczne
Model | N19 RS (JH18) |
Silnik
Norma emisji | EPA/EURO V | ||
Marka | KUBOTA | ||
Model | D1105 | ||
Moc | kW/KM | 14/19 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 2000 | |
Liczba cylindrów | 3 |
Napęd
Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 2.5 | |
Szerokość gąsienic | mm | 230 |
Wydajność
Pojemność standardowej łyżki | m³ | 0.06 | |
Prędkość obrotu | obr./min | 10-12 | |
Zdolność pokonywania wzniesień | 35° | ||
Maks. Siła kopania łyżki | kN | 14 | |
Maks. Siła kopania ramienia | kN | 10 | |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | MPa | 16 | |
Wydajność układu hydraulicznego | l/min | 52.8 | |
Waga maszyny | kg | 1900 |
Wymiary
Długość | mm | 3865 | |
Szerokość | mm | 1050 | |
Wysokość | mm | 2215 | |
Rozstaw osi | mm | 1230 | |
Szerokość toru | mm | 820 | |
Min. Prześwit | mm | 210 | |
Promień skrętu przeciwwagi | mm | 1125 |
Zakres roboczy
Maks. Wysokość kopania | mm | 3365 | |
Maks. Wysokość rozładunku | mm | 2385 | |
Maks. Głębokość kopania | mm | 2050 | |
Maksymalna głębokość kopania w pionie | mm | 1725 | |
Maks. Promień kopania | mm | 3860 | |
Min. Promień wychylenia | mm | 1720 | |
Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki | mm | 230 | |
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki | mm | 275 | |
Kąt wychylenia wysięgnika (lewo) | 75° | ||
Kąt wychylenia wysięgnika (prawo) | 45° | ||
Wyjście hydrauliczne: | młot, wiertnica, ząb zrywający, chwytak do drewna, grabie | ||
W zestawie: |
łyżka 300/500/1000 |